Traditional Vinyl A-Frame Pavilion Prices
(Installation Included in Pricing)
| Pavilion Size | Number of Posts | Installation | Unit Price | Composite Floor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Price | Sale Price | Regular Price | Sale Price | |||
| 10' x 10' | 4 | Installation Included | $12,190 | $10,362 | $4,140 | $3,519 |
| 10' x 12' | 4 | Installation Included | $12,810 | $10,889 | $4,965 | $4,220 |
| 10 x 14 | 4 | Installation Included | $13,430 | $11,416 | $5,795 | $4,926 |
| 10' x 16' | 4 | Installation Included | $14,060 | $11,951 | $6,620 | $5,627 |
| 10' x 18' | 4 | Installation Included | $14,790 | $12,572 | $7,450 | $6,333 |
| 10' x 20' | 6 | Installation Included | $17,560 | $14,926 | $8,275 | $7,034 |
| 12' x 10' | 4 | Installation Included | $13,380 | $11,373 | $4,965 | $4,220 |
| 12' x 12' | 4 | Installation Included | $13,720 | $11,662 | $5,960 | $5,066 |
| 12' x 14' | 4 | Installation Included | $14,440 | $12,274 | $6,950 | $5,908 |
| 12' x 16' | 4 | Installation Included | $15,130 | $12,861 | $7,945 | $6,753 |
| 12' x 18' | 4 | Installation Included | $15,910 | $13,524 | $8,935 | $7,595 |
| 12' x 20' | 6 | Installation Included | $19,180 | $16,303 | $9,930 | $8,441 |
| 12' x 24' | 6 | Installation Included | $20,520 | $17,442 | $11,915 | $10,128 |
| 14' x 10' | 4 | Installation Included | $14,600 | $12,410 | $5,795 | $4,926 |
| 14' x 12' | 4 | Installation Included | $14,980 | $12,733 | $6,950 | $5,908 |
| 14' x 14' | 4 | Installation Included | $15,370 | $13,065 | $8,110 | $6,894 |
| 14' x 16' | 4 | Installation Included | $16,200 | $13,770 | $9,270 | $7,880 |
| 14' x 18' | 4 | Installation Included | $16,970 | $14,425 | $10,425 | $8,861 |
| 14' x 20' | 6 | Installation Included | $20,770 | $17,655 | $11,585 | $9,847 |
| 14' x 24' | 6 | Installation Included | $22,220 | $18,887 | $13,905 | $11,819 |
| 14' x 28' | 6 | Installation Included | $23,760 | $20,196 | $16,220 | $13,787 |
| 16' x 10' | 4 | Installation Included | $17,320 | $14,722 | $6,620 | $5,627 |
| 16' x 12' | 4 | Installation Included | $17,730 | $15,071 | $7,945 | $6,753 |
| 16' x 14' | 4 | Installation Included | $18,170 | $15,445 | $9,270 | $7,880 |
| 16' x 16' | 4 | Installation Included | $18,580 | $15,793 | $10,590 | $9,002 |
| 16' x 20' | 6 | Installation Included | $23,190 | $19,712 | $13,240 | $11,254 |
| 16' x 24' | 6 | Installation Included | $24,820 | $21,097 | $15,890 | $13,507 |
| 16' x 28' | 6 | Installation Included | $19,905 | $16,919 | $18,535 | $15,755 |
| 16' x 32' | 6 | Installation Included | $30,510 | $25,934 | $21,185 | $18,007 |
| 18' x 10' | 4 | Installation Included | $23,550 | $20,018 | $7,450 | $6,333 |
| 18' x 12' | 4 | Installation Included | $24,080 | $20,468 | $8,935 | $7,595 |
| 18' x 14' | 4 | Installation Included | $24,610 | $20,919 | $10,425 | $8,861 |
| 18' x 16' | 4 | Installation Included | $25,140 | $21,369 | $11,915 | $10,128 |
| 18' x 18' | 4 | Installation Included | $25,670 | $21,820 | $13,405 | $11,394 |
| 18' x 24' | 6 | Installation Included | $32,480 | $27,608 | $17,875 | $15,194 |
| 18' x 28' | 6 | Installation Included | $34,710 | $29,504 | $20,855 | $17,727 |
| 18' x 32' | 8 | Installation Included | $40,490 | $34,417 | $23,835 | $20,260 |
| 18' x 36' | 8 | Installation Included | $42,980 | $36,533 | $26,810 | $22,789 |
| 20' x 10' | 4 | Installation Included | $31,690 | $26,937 | $8,275 | $7,034 |
| 20'x 12' | 4 | Installation Included | $32,280 | $27,438 | $9,930 | $8,441 |
| 20' x 14' | 4 | Installation Included | $32,870 | $27,940 | $11,585 | $9,847 |
| 20' x 16' | 4 | Installation Included | $33,460 | $28,441 | $13,240 | $11,254 |
| 20' x 20' | 6 | Installation Included | $34,750 | $29,538 | $16,550 | $14,068 |
| 20' x 24' | 6 | Installation Included | $37,060 | $31,501 | $19,860 | $16,881 |
| 20' x 28' | 6 | Installation Included | $39,390 | $33,482 | $23,170 | $19,695 |
| 20' x 32' | 8 | Installation Included | $32,520 | $27,642 | $26,480 | $22,508 |
| 20' x 36' | 8 | Installation Included | $47,930 | $40,741 | $29,790 | $25,322 |
| 20' x 40' | 8 | Installation Included | $53,500 | $45,475 | $33,100 | $28,135 |












